PLARAD baterijski multiplikator DA2
Na novo smo definirali mobilno vijačenje in ga postavili na novo raven. PLARAD z novim baterijskim orodjem DA2 multiplikator momenta na trg predstavlja naslednika prej briljantnega orodja predhodnika multiplikatorja momenta DA1. Odločen korak naprej je bil dosežen z najnovejšo tehnologijo menjalnikov, ki omogoča enostavnejše upravljanje, manjšo težo in velikost. Mobilni akumulatorsko vijačenje je sedaj varnejši zaradi dodatnega samodejnega zaklepanja motorja in menjalnika. Različice orodja so na voljo do največje moči 8000 Nm. Izbirna programska oprema za diagnostično nastavitev z zaklepanjem koraka napajanja in diagnostiko orodja omogoča optimalno nastavitev orodja za vašo specifično uporabo pri vijačenju.
PLARAD baterijski multiplikator DA2
Model | Pogon (inch) | Navor (Nm) | Teža (kg) |
---|---|---|---|
DA2-05 | 3/4" | 130 - 550 | 5,35 |
DA2-10 | 3/4" | 180 - 1.000 | 5,35 |
DA2-20 | 1" | 220 - 2.000 | 6,85 |
DA2-30 | 1" | 330 - 3.000 | 6,85 |
DA2-36 | 1" | 380 - 3.600 | 6,85 |
DA2-48 | 1 1/2" | 500 - 4.800 | 8,50 | DA2-80 | 1 1/2" | 700 - 8.000 | 12,50 |
PLARAD baterijski multiplikator DA2
Model | Št. vijačenj* | Velikost vijaka | Navor (Nm) |
---|---|---|---|
DA2-05 | 680 | M 24x95 | 420 |
DA2-10 | 350 | M 27x95 | 670 |
DA2-20 | 200 | M 27x95 | 1400 |
DA2-30 | 100 | M 36x95 | 2100 |
DA2-36 | 95 | M 36x95 | 2300 |
DA2-48 | 88 | M 52x95 | 3600 |
DA2-80 | 29 | M 72x300 | 7900 |
* Prosimo, upoštevajte: št. vijačenj testnih vijakov smo dosegli s testiranjem; dejanska doseženo št. vijačenj bo odvisno od tega koliko je vijačni spoj že predhodno zategnjen ali popuščen in dejanska kapaciteta baterije. Vrednosti v tabeli so dosežene s popolnoma napolnjeno baterijo.