

Višestupanjski hidraulički zatezači vijaka Plarad PSD / PST / PSQ
Šifra PSD / PST / PSQ
Cijena na upit


Plosnati jednostupanjski hidraulički zatezač vijaka za mjesta s malo aksijalnog prostora. Dostupan je u više veličina i izvedbi za širok raspon primjena.
Sustav »fail-safe« s ograničenjem hoda sprječava da klip izađe preko krajnjeg položaja, čak i pri najvećem tlaku.
| Model | Vlačna sila (kN) | Navoj | Hod (mm) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|
| PSE 20 | 212 | M20 | 8 | 2,1 |
| PSE 24 | 305 | M24 | 8 | 3,2 |
| PSE 30 | 482 | M30 | 10 | 5,1 |
| PSE 33 | 573 | M33 | 8 | 6,4 |
| PSE 36 | 681 | M36 | 10 | 7,1 |
| PSE 42 | 980 | M42 | 10 | 11,1 |
| PSE 48 | 1.235 | M48 | 10 | 15,0 |
| PSE 52 | 1.458 | M52 | 10 | 17,6 |
| PSE 56 | 1.676 | M56 | 10 | 21,0 |
| PSE 64 | 2.259 | M64 | 10 | 27,8 |
| PSE 72 | 2.960 | M72 | 10 | 42,5 |
Napišite za kakav posao vam treba, a mi ćemo vam reći je li to pravi izbor — ili predložiti drugi.