

Jednostupanjski hidraulički zatezač vijaka Plarad PSE
Šifra PSE
Cijena na upit


Vitki dvo-, tro- i četverostupanjski hidraulički zatezači vijaka za mjesta s malo radijalnog prostora. Višestupanjska konstrukcija daje potrebnu vlačnu silu uz mali promjer.
Osiguravaju veliku preciznost, ravnomjernu raspodjelu opterećenja i iznimnu učinkovitost, npr. pri pritezanju vjetroelektrana.
| Model | Vlačna sila (kN) | Navoj | Težina (kg) |
|---|---|---|---|
| PSD 20 | 220 | M20 | 3,2 |
| PSD 24 | 313 | M24 | 4,8 |
| PSD 27 | 397 | M27 | 5,7 |
| PSD 30 | 471 | M30 | 5,7 |
| PSD 33 | 581 | M33 | 7,2 |
| PSD 36 | 678 | M36 | 8,1 |
| PSD 39 | 808 | M39 | 10,4 |
| PSD 42 | 937 | M42 | 12,3 |
| PSD 45 | 1.089 | M45 | 14,0 |
| PSD 48 | 1.278 | M48 | 16,0 |
| PSD 52 | 1.476 | M52 | 19,6 |
| PSD 56 | 1.695 | M56 | 23,4 |
| PSD 60 | 1.959 | M60 | 30,0 |
| PSD 64 | 2.233 | M64 | 32,7 |
| PSD 68 | 2.825 | M68 | 52,6 |
| PSD 72 | 2.825 | M72 | 53,6 |
| PSD 80 | 3.587 | M80 | 71,4 |
| PSD 90 | 4.524 | M90 | 106,7 |
| PST 48 | 1.404 | M48 | 23,6 |
| PST 56 | 1.673 | M56 | 28,8 |
| PST 64 | 2.239 | M64 | 36,8 |
| PSQ 36 | 748 | M36 | 10,3 |
| PSQ 42 | 1.090 | M42 | 14,6 |
| PSQ 48 | 1.450 | M48 | 20,7 |
| PSQ 56 | 1.959 | M56 | 31,5 |
| PSQ 64 | 2.705 | M64 | 44,6 |
Napišite za kakav posao vam treba, a mi ćemo vam reći je li to pravi izbor — ili predložiti drugi.