

PLARAD električni multiplikator DEM120 TSX
Koda DEM120 TSX
Cena na povpraševanje


Izvedba DE1power z vgrajeno dokumentacijo rezultatov privijanja. Namenjena je napravam s presojami, kjer so pomembni revizijska sled, sledljivost in zagotavljanje kakovosti.
Prek vgrajenega spletnega strežnika in Wi-Fi do podatkov dostopate z mobilnimi napravami. Na voljo je do 50 programabilnih primerov privijanja.
| Velikost | Navor (Nm) | Kvadratni pogon | Teža (kg) |
|---|---|---|---|
| DE1-10 | 150–1.000 | 3/4" | 5,9 |
| DE1-20 | 250–2.000 | 1" | 7,0 |
| DE1-30 | 450–3.000 | 1" | 7,2 |
| DE1-36 | 500–3.600 | 1" | 7,2 |
| DE1-48 | 700–4.800 | 1 1/2" | 9,1 |
| DE1-80 | 1.200–8.000 | 1 1/2" | 13,2 |








Napišite, za kakšno delo ga potrebujete, in povemo, ali je prava izbira — ali predlagamo drugega.